
ケアハウスレインボーヒルズへの入居は、以下の内容を満たした方が対象となります。
※詳しい内容は、ケアハウスレインボーヒルズまでお気軽にお問い合せ下さい。お電話:0123-56-6666
ケアハウスレインボーヒルズのご利用料金は、事務費・管理費・生活費の合計金額となります。
| 階層区分 | 前年度の対象収入による区分 | 事務費 | 管理費 | 生活費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 22,600円 | (夏期)44,810円 (冬期)53,620円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | ||
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | ||
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | ||
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | ||
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | ||
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | ||
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | ||
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | ||
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | ||
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | ||
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | ||
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | ||
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 67,300円 | ||
| 以上 | 2,800,001円以上 | 67,300円 |
※電気・水道料金等の公共料金及び電話料金等の個別使用料については、含まれません。
※夫婦2名の利用の方で、年収の合算が3,000,000円以下の場合のみ事務費は7,000円(1名)となります。
※詳しい内容は、ケアハウスレインボーヒルズまでお気軽にお問い合せ下さい。お電話:0123-56-6666
ケアハウスレインボーヒルズまで、お申し込みフォーム又はお電話で、ご相談・お申し込みください。
尚、事務手続きに必要な健康診断書、住民票などの必要書類に関しましては、入居がお決まり次第ご依頼いたします。
※詳しい内容は、ケアハウスレインボーヒルズまでお気軽にお問い合せ下さい。お電話:0123-56-6666